5.2 Winst- en verliesrekening en overzicht totaalresultaat
Winst- en verliesrekening
| In miljoenen euro's | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| [14] | Drinkwateromzet | 575,9 | 487,8 |
| [15] | Overige omzet | 51,6 | 49,4 |
| Totaal bedrijfsopbrengsten uit doorlopende bedrijfsactiviteiten | 627,5 | 537,2 | |
| [16] | Personeelskosten | -135,7 | -121,3 |
| [17] | Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel | -72,2 | -65,3 |
| [18] | Overige kosten | -157,4 | -150,7 |
| [19] | Afschrijvingen, reële-waardemutaties en bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa | -132,3 | -127,0 |
| Totaal bedrijfskosten | -497,7 | -464,3 | |
| Bedrijfsresultaat | 129,8 | 72,9 | |
| [20] | Financiële lasten | -36,6 | -37,9 |
| [21] | Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 0,0 | 0,1 |
| Subtotaal | -36,6 | -37,8 | |
| Resultaat voor belastingen | 93,2 | 35,1 | |
| [22] | Vennootschapsbelasting | -2,5 | -0,6 |
| Resultaat na belastingen | 90,6 | 34,5 | |
| Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens | 90,6 | 34,5 |
Overzicht totaalresultaat
| In miljoenen euro's | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Resultaat na belastingen | 90,6 | 34,5 |
| Mutatie in effectief dekkende rentederivaten | 4,9 | 1,4 |
| Totaalresultaat | 95,5 | 35,9 |
| Waarvan: | ||
| Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens | 95,5 | 35,9 |
Het is mogelijk dat de mutaties in effectief dekkende rentederivaten in de toekomst worden geherclassificeerd naar de winst-en verliesrekening.