Spring naar inhoud

5.10 Overzicht uitstaande aandelen

Nr. Categorie Aandeelhouder Gewone aandelen Percentage
1 Provincie Overijssel 774.096 13,40%
2 Provincie Friesland 755.043 13,07%
3 Provincie Gelderland 387.231 6,70%
4 Gemeente Almere 366.175 6,34%
5 Provincie Utrecht 285.896 4,95%
6 Gemeente Utrecht 285.896 4,95%
7 Gemeente Amersfoort 131.691 2,28%
8 Gemeente Dronten 98.457 1,70%
9 Gemeente Lelystad 98.457 1,70%
10 Gemeente Zeewolde 98.457 1,70%
11 Gemeente Hilversum 89.569 1,55%
12 Gemeente Hof van Twente 66.713 1,16%
13 Gemeente Hardenberg 63.007 1,09%
14 Gemeente Nieuwegein 61.246 1,06%
15 Gemeente Steenwijkerland 60.227 1,04%
16 Gemeente Zeist 60.035 1,04%
17 Gemeente Doetinchem 58.752 1,02%
18 Gemeente Stichtse Vecht 58.097 1,01%
19 Gemeente Veenendaal 56.404 0,98%
20 Gemeente Kampen 50.961 0,88%
21 Gemeente Zutphen 50.739 0,88%
22 Gemeente Zwolle 46.329 0,80%
23 Gemeente Woerden 45.042 0,78%
24 Gemeente Soest 44.542 0,77%
25 Gemeente Tiel 42.728 0,74%
26 Gemeente De Bilt 41.879 0,73%
27 Gemeente Raalte 41.696 0,72%
28 Gemeente Rijssen-Holten 41.696 0,72%
29 Gemeente De Rone Venen 40.426 0,70%
30 Gemeente Wijchen 40.058 0,69%
31 Gemeente Oude Ijsselstreek 40.057 0,69%
32 Gemeente Houten 38.490 0,67%
33 Gemeente Zwartewaterland 38.453 0,67%
34 Gemeente Meppel 37.526 0,65%
35 Gemeente Lingewaard 37.387 0,65%
36 Gemeente Utrechtse Heuvelrug 36.554 0,63%
37 Gemeente Dalfsen 34.746 0,60%
38 Gemeente Epe 34.717 0,60%
39 Gemeente Nijkerk 34.717 0,60%
40 Gemeente Overbetuwe 34.717 0,60%
41 Gemeente West Betuwe 34.717 0,60%
42 Gemeente Zevenaar 34.717 0,60%
43 Gemeente Montferland 34.716 0,60%
44 Gemeente Noordoostpolder 32.430 0,56%
45 Gemeente Winterswijk 32.046 0,56%
46 Gemeente Lochem 32.045 0,56%
47 Gemeente IJsselstein 31.228 0,54%
48 Gemeente Culemborg 26.705 0,46%
49 Gemeente Duiven 26.705 0,46%
50 Gemeente Westerveld 25.944 0,45%
51 Gemeente Leusden 25.902 0,45%
52 Gemeente Borne 25.480 0,44%
53 Gemeente Baarn 24.207 0,42%
54 Gemeente Beuningen 24.035 0,42%
55 Gemeente Buren 24.035 0,42%
56 Gemeente Ermelo 24.035 0,42%
57 Gemeente Nunspeet 24.035 0,42%
58 Gemeente Zaltbommel 24.035 0,42%
59 Gemeente Berkelland 24.034 0,42%
60 Gemeente Ommen 23.164 0,40%
61 Gemeente Wierden 23.164 0,40%
62 Gemeente Brummen 21.364 0,37%
63 Gemeente Maasdriel 21.364 0,37%
64 Gemeente Voorst 21.364 0,37%
65 Gemeente Bronckhorst 21.362 0,37%
66 Gemeente Wijk bij Duurstede 20.818 0,36%
67 Gemeente Aalten 18.693 0,32%
68 Gemeente Elburg 18.693 0,32%
69 Gemeente Oost Gelre 18.693 0,32%
70 Gemeente Oldebroek 18.693 0,32%
71 Gemeente Putten 18.693 0,32%
72 Gemeente West Maas en Waal 18.693 0,32%
73 Gemeente Staphorst 18.531 0,32%
74 Gemeente Rhenen 16.461 0,29%
75 Gemeente Bunschoten 16.219 0,28%
76 Gemeente Urk 16.215 0,28%
77 Gemeente Druten 16.023 0,28%
78 Gemeente Heerde 16.023 0,28%
79 Gemeente Heumen 16.023 0,28%
80 Gemeente Neder-Betuwe 16.023 0,28%
81 Gemeente Westervoort 16.023 0,28%
82 Gemeente Berg en Dal 13.352 0,23%
83 Gemeente Bunnik 13.314 0,23%
84 Gemeente Montfoort 11.861 0,21%
85 Gemeente Lopik 11.619 0,20%
86 Gemeente Doesburg 10.682 0,18%
87 Gemeente Hattem 10.682 0,18%
88 Gemeente Woudenberg 9.683 0,17%
89 Gemeente Oudewater 9.199 0,16%
90 Gemeente Wijdemeren 8.956 0,15%
91 Gemeente Eemnes 7.988 0,14%
92 Gemeente Scherpenzeel 7.746 0,13%
93 Gemeente Renswoude 4.389 0,08%
94 Provincie Flevoland 4.316 0,07%
95 Gemeente Súdwest Frylân 1.000 0,02%
96 Gemeente Tytsjerksteradiel 200 0,00%
97 Gemeente Apeldoorn 1 0,00%
      5.777.247 100%