Spring naar inhoud

5.10 Overview of outstanding shares

No. Category Shareholder Ordinary shares Percentage
1 Province Overijssel 774.096 13,40%
2 Province Friesland 755.043 13,07%
3 Province Gelderland 387.231 6,70%
4 Municipality Almere 366.175 6,34%
5 Province Utrecht 285.896 4,95%
6 Municipality Utrecht 285.896 4,95%
7 Municipality Amersfoort 131.691 2,28%
8 Municipality Dronten 98.457 1,70%
9 Municipality Lelystad 98.457 1,70%
10 Municipality Zeewolde 98.457 1,70%
11 Municipality Hilversum 89.569 1,55%
12 Municipality Hof van Twente 66.713 1,16%
13 Municipality Hardenberg 63.007 1,09%
14 Municipality Nieuwegein 61.246 1,06%
15 Municipality Steenwijkerland 60.227 1,04%
16 Municipality Zeist 60.035 1,04%
17 Municipality Doetinchem 58.752 1,02%
18 Municipality Stichtse Vecht 58.097 1,01%
19 Municipality Veenendaal 56.404 0,98%
20 Municipality Kampen 50.961 0,88%
21 Municipality Zutphen 50.739 0,88%
22 Municipality Zwolle 46.329 0,80%
23 Municipality Woerden 45.042 0,78%
24 Municipality Soest 44.542 0,77%
25 Municipality Tiel 42.728 0,74%
26 Municipality De Bilt 41.879 0,73%
27 Municipality Raalte 41.696 0,72%
28 Municipality Rijssen-Holten 41.696 0,72%
29 Municipality The Rone Fens 40.426 0,70%
30 Municipality Wijchen 40.058 0,69%
31 Municipality Oude Ijsselstreek 40.057 0,69%
32 Municipality Houten 38.490 0,67%
33 Municipality Zwartewaterland 38.453 0,67%
34 Municipality Meppel 37.526 0,65%
35 Municipality Lingewaard 37.387 0,65%
36 Municipality Utrechtse Heuvelrug 36.554 0,63%
37 Municipality Dalfsen 34.746 0,60%
38 Municipality Epe 34.717 0,60%
39 Municipality Nijkerk 34.717 0,60%
40 Municipality Overbetuwe 34.717 0,60%
41 Municipality West Betuwe 34.717 0,60%
42 Municipality Zevenaar 34.717 0,60%
43 Municipality Montferland 34.716 0,60%
44 Municipality Noordoostpolder 32.430 0,56%
45 Municipality Winterswijk 32.046 0,56%
46 Municipality Lochem 32.045 0,56%
47 Municipality IJsselstein 31.228 0,54%
48 Municipality Culemborg 26.705 0,46%
49 Municipality Duiven 26.705 0,46%
50 Municipality Westerveld 25.944 0,45%
51 Municipality Leusden 25.902 0,45%
52 Municipality Borne 25.480 0,44%
53 Municipality Baarn 24.207 0,42%
54 Municipality Beuningen 24.035 0,42%
55 Municipality Buren 24.035 0,42%
56 Municipality Ermelo 24.035 0,42%
57 Municipality Nunspeet 24.035 0,42%
58 Municipality Zaltbommel 24.035 0,42%
59 Municipality Berkelland 24.034 0,42%
60 Municipality Ommen 23.164 0,40%
61 Municipality Wierden 23.164 0,40%
62 Municipality Brummen 21.364 0,37%
63 Municipality Maasdriel 21.364 0,37%
64 Municipality Voorst 21.364 0,37%
65 Municipality Bronckhorst 21.362 0,37%
66 Municipality Wijk bij Duurstede 20.818 0,36%
67 Municipality Aalten 18.693 0,32%
68 Municipality Elburg 18.693 0,32%
69 Municipality Oost Gelre 18.693 0,32%
70 Municipality Oldebroek 18.693 0,32%
71 Municipality Putten 18.693 0,32%
72 Municipality West Maas and Waal 18.693 0,32%
73 Municipality Staphorst 18.531 0,32%
74 Municipality Rhenen 16.461 0,29%
75 Municipality Bunschoten 16.219 0,28%
76 Municipality Urk 16.215 0,28%
77 Municipality Druten 16.023 0,28%
78 Municipality Heerde 16.023 0,28%
79 Municipality Heumen 16.023 0,28%
80 Municipality Neder-Betuwe 16.023 0,28%
81 Municipality Westervoort 16.023 0,28%
82 Municipality Berg and Dal 13.352 0,23%
83 Municipality Bunnik 13.314 0,23%
84 Municipality Montfoort 11.861 0,21%
85 Municipality Lopik 11.619 0,20%
86 Municipality Doesburg 10.682 0,18%
87 Municipality Hattem 10.682 0,18%
88 Municipality Woudenberg 9.683 0,17%
89 Municipality Oudewater 9.199 0,16%
90 Municipality Wijdemeren 8.956 0,15%
91 Municipality Eemnes 7.988 0,14%
92 Municipality Scherpenzeel 7.746 0,13%
93 Municipality Renswoude 4.389 0,08%
94 Province Flevoland 4.316 0,07%
95 Municipality Súdwest Frylân 1.000 0,02%
96 Municipality Tytsjerksteradiel 200 0,00%
97 Municipality Apeldoorn 1 0,00%
      5.777.247 100%