Spring naar inhoud

5.1 Balans

Activa

(voor resultaatbestemming)
  In miljoenen euro's 31-dec-25 31-dec-24 1-jan-24
[1] Immateriële vaste activa 61,3 58,5 49,7
[2] Materiële vaste activa 2.449,0 2.231,7 2.072,8
[3] Activa met gebruiksrecht 22,1 19,7 20,2
[4] Geassocieerde deelnemingen en joint ventures 6,5 6,5 6,4
[5] Financiële activa 10,4 13,3 16,2
  Subtotaal Vaste activa 2.549,3 2.329,7 2.165,3
         
[5] Financiële activa 2,9 2,9 2,9
[6] Handels- en overige vorderingen 82,8 65,8 69,2
  Liquide middelen 20,3 0,0 0,0
  Vlottende activa 106,0 68,7 72,1
         
  Totaal activa 2.655,2 2.398,4 2.237,4

Passiva

  In miljoenen euro's 31-dec-25 31-dec-24 1-jan-24
  Aandelenkapitaal  5,8   5,8   5,8 
  Agioreserve  147,2   147,2   147,2 
  Afdekkingsreserve  -12,2   -17,1   -18,5 
  Herwaarderingsreserve IFRS-transitie  4,8   7,3   10,0 
  Wettelijke reserve deelnemingen  4,5   4,7   4,6 
  Overige reserves  568,4   531,2   501,4 
  Resultaat boekjaar  90,6   34,5   27,2 
[7] Eigen vermogen 809,1 713,6 677,7
         
[8] Rentedragende leningen 1.309,5  1.202,3   1.107,2 
[9] Egalisatierekening bijdragen van derden 197,0  172,7   155,5 
[3] Leaseverplichtingen 16,0  12,7   12,6 
[10] Derivaten 1,5  6,2   7,4 
[11] Voorzieningen 2,4  1,8   1,5 
  Langlopende verplichtingen 1.526,3 1.395,7 1.284,2
         
[8] Rentedragende leningen 102,4 60,0 52,4
[9] Egalisatierekening bijdragen van derden 7,5 6,6 5,8
[3] Leaseverplichtingen 6,2 5,7 4,9
[10] Derivaten 1,0 0,6 0,2
[11] Voorzieningen 4,2 4,3 4,0
[12] Handelsschulden en overige te betalen posten 198,5 212,1 208,1
  Kortlopende verplichtingen 319,7 289,2 275,5
         
  Totaal passiva 2.655,2 2.398,4 2.237,4